OriEngiadina

bisherige Anmeldungen total: 500 Sortieren nach: Club Name

Zurück

D-A1            Anmeldungen: 45

Tschopp Sabin 1975 Uhwiesen OLG Dachsen 8291975  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riediker Monika 1971 Thundorf thurgorienta 8643870  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kuhn Lisbeth 1957 Stehrenberg OL Regio Wil 8100057  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weis Tanja 1976 Zürich OLG Zürich/OL Regio Wil 8514452  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schalbetter Käthi 1994 Luzern OLG Nidwalden+Obwalden 8012345  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kägi Laetitia 1988 Masein OLG Chur 8872023  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwammberger Carmen 2001 Suhr OLG Suhr 8230501  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grossenbacher Franziska 1981 Muri b. Bern UBOL 222435  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stalder Seline 1984 Knonau OLV Luzern 8407290  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Richter Marit 1978 Landquart OLG Chur 8461006  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stillhard Muriel 1979 Chur OLG Chur 8045158  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giezendanner Livia 2000 Chur OLG Chur 8044516  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Beatrice 1976 Münsingen ol norska 8641446  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurzen Christine 1971 Dürrenroth OLG Huttwil 8653194  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurz Ingrid 1991 Bern ol.biel.seeland 8019022  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eglin Irène 1975 Burgdorf bussola ok 8060675  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Camathias Cornelia 1993 Chur OLG Chur 8720236  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widler Käthi 1973 Winterthur OLG Weisslingen 8171073  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Friedrich Winteler Andrea 1981 Weinfelden OLG Welsikon/thurgorienta 8657224  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sieber Annemarie 1975 Dettenried OLG Weisslingen 8677456  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Eveline 1997 Staffelbach OLKWiggertal/OLGHondrich 8150497  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Annina 1995 Thun OLG Thun 8641430  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giezendanner Delia 2002 Chur OLG Chur 8665852  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Sandra 1970 Remigen OLV Baselland 8642237  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruppenthal Ursi 1971 Domat/Ems OLG Chur 8190711  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feer Isabelle 1990 Goldau OLG Goldau 8119484  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oeschger Marianne 1984 Bern OLG Kölliken 8221216  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Franziska 1991 Seuzach OLG Welsikon 8001991  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Corden Heather 1999 Pully   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Birrer Katja 1992 Bern OLG Herzogenbuchsee 8110492  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiges Mathilde 1979 Männedorf OLG Stäfa 8303533  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Dominique 1991 Liebefeld OL Regio Burgdorf 8251829  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Salome 1993 Bern OLV Langenthal 8171293  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschinger Thalia 1993 Gümligen OLG Thun 8210521  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bindschädler Ursula 1957 Winterthur OLC Winterthur 8300457  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oehy Ursula 1965 Winterthur OLC Winterthur 8050665  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rutz Nadja 1995 Wetzikon OLG Pfäffikon 8351995  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Lea 1994 Wolfhausen OLG Stäfa 8199466  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mathis Aline 2003 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8210203  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schalbetter Sibylle 1999 Wettswil OLG Nidwalden+Obwalden 8080399  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hermans Aline 1974 Esneux CO Liege 8031996  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Sonja 1997 Gossau ZH OLV Zug 8121997  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller-Strub Anna 1984 Huttwil OLG Huttwil 8516591  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüniger Huber Brigitte 1974 Teufenthal AG OLV Zug 8232023  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maissen-Wegmüller Caroline 1978 Rhäzüns OLG Chur 8183096  E1 E2 E3 E4 E5 E6

D-A2            Anmeldungen: 60

Mumprecht Sabine 1976 Zürich OLZimmerberg/OLRegioB 8640223  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hauschild Martina 1966 Wiesendangen - 8044361  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Ruth 1982 Friltschen OL Regio Wil 8660942  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welti Yvonne 1978 Bäretswil OLG Chur/OLG Pfäffikon 8344910  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schalbetter Ursula 1962 Wettswil OLG Nidwalden+Obwalden 8020562  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mösch Nicole 1993 Aarau OLG Suhr 8160293  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leu Selina 1990 Meikirch OLG Bern 219358  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirschi Jael 2008 Auswil OLG Huttwil 8667732  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Monika 1972 Zug OLV Zug 8045147  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hohl Anja 2001 Winterthur OLG Weisslingen 8663239  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hohl Fabienne 2003 Winterthur OLG Weisslingen 7000149  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfister Hohl Mirka 1972 Winterthur OLG Weisslingen 8086033  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Richner Sereina 1992 Köniz - 8511371  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mattle Bettina 1976 St. Margrethen SG OL Amriswil 8110376  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfliger Michelle 1994 Aarau OLG Suhr 8091194  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kuhn Nadine 1975 Grüt (Gossau ZH) OLG Pfäffikon 8086045  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann-Zurfluh Irène 1967 Altdorf UR OLG KTV Altdorf 8230567  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Diethelm Gabriela 1974 Chur OLG Chur 8719066  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jungo Marie-Anne 1962 Düdingen ol.biel.seeland 8482606  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lauenstein Sandra 1981 Cormondrèche ANCO 8118020  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wagenführ Sandra 1971 Davos Platz OLG Davos 8657178  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Auer Beatrice 1975 Trin Mulin OLG Chur 8250875  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler-Fuchs Andrea 1976 Einsiedeln OLG Galgenen 8226441  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Accola Ursina 1980 Luzern - 8652999  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vogel Rahel 1977 Schaffhausen OLG Schaffhausen 8644516  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fausch Madlaina 1978 Seewis Dorf   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller-Bühler Erika 1964 Unterägeri OLV Zug 62062  E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Alison 1977 Les Paccots CA Rosé 8666160  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Talbot Nadine 1976 Männedorf OLG Stäfa 8045073  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hasler Esther 1973 Baden Cordoba OLC 8642149  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmidli Diana 1971 Winterthur OLC Winterthur 8185766  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Esther 1954 Seuzach OLG Welsikon 8001954  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bolliger Iris 1977 Regensberg OLG Kölliken 8290477  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Novotna Katerina 1982 Hradec Králové OK 99 Hradec Králové 8656724  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Alexandra 1987 Therwil OLG Basel 8241187  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Yvonne 1974 Einsiedeln OLG Galgenen/Goldau 8657281  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feer Rosmarie 1963 Goldau OLG Goldau 8638376  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kosch Christian 1966 Gross-Umstadt (D) OLVSteinberg/Deutschlan 8220666  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli - Schuler Anita 1977 Schwyz OLG Goldau 8230877  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Kaspi 1968 Schwyz OLG Goldau 8018904  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Julia 2002 Schwyz OLG Goldau 8081202  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Nussbaumer Jeanine 1980 Uster OLK Piz Hasi 8000580  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Žemlová Eva 1975 Kunice OK Kamenice 8033217  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Anita 1974 Horgen OL Zimmerberg 8250574  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Perez Maica 1974 LA RIOJA CRON 7200028  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kolb Selina 1996 Winterthur OLC Winterthur 8250796  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Nicole 1977 Winterthur OLC Winterthur 8070377  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Annetta 1982 Chur OLG Chur 8150382  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Annalena 1998 Zürich OLG Chur/OLG Weisslingen 8270498  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Goy Blesi Karin 1962 Zollikon OLG Dachsen 8438888  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hunziker Gabi 1965 Salvenach OLG Nidwalden+Obwalden 8141165  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Andrea 1961 Kriens OLG Nidwalden+Obwalden 8196158  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Joller-Graf Barbara 1970 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 1380521  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sutter Sandra 1970 Jegenstorf OLG Bern 1481970  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Laakso Niina 1978 Höhenkirchen (D) OC München 8085635  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Ruth 1970 Winterthur OLC Winterthur 8643374  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Slade Catherine 1976 London Saxons OC 1848841  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüegg Sara 1987 Affoltern am Albis OL Zimmerberg 8201726  E1 E2 E3 E4 E5 E6
König Kirsten 1962 Steinen OLG Ortenau 8636991  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zindel Angela 1964 Chur OLG Chur 8291264  E1 E2 E3 E4 E5 E6

D-A3            Anmeldungen: 83

Zappa Heidi 1963 Huttwil OLG Huttwil 1406491  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Büttiker Irene 1963 Gutenswil OLC Kapreolo / OLG Chur 8050463  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Küenzi Nora 1977 Kilchberg OL Zimmerberg/OLG Zürich 503698  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Susanne 1964 Hüttwilen thurgorienta 8151264  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Birchmeier Susanne 1963 Endingen Cordoba OLC 8641443  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trachsel Brigit 1964 Reichenbach i. K. OLG Thun 1401070  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klieber-Kühne Andrea 1978 Hausen am Albis OL Zimmerberg 64596  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Akeret Vroni 1958 Frauenfeld thurgorienta 8667803  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn-Lagler Marianne 1977 Bassersdorf OLC Kapreolo 8663395  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Susanne 1966 Zug OL Regio Wil 8281066  E1 E2 E3 E4 E5 E6
oppliger elisabeth 1960 bremgarten bei bern ol regio burgdorf 80240460  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ridoli Melanie 1994 Waltenschwil OLG Herzogenbuchsee 7201163  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Horst Katja 2009 Eppstein SC Königstein 8011952  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüscher-Suter Eva 1971 Seengen OLK Argus 8653177  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rufer Annemarie 1955 Hardern b. Lyss OLG Oberwil 8020555  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thöni Marianne 1970 Wallisellen OLV Zug 8024737  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zimmermann Barbara 1973 Huttwil OLG Huttwil 8666029  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nussbaum Marietta 1952 Erlinsbach SO OLG Suhr 8089818  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Würsten Monika 1964 Schattdorf OLG KTV Altdorf 8250264  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Arn Bea 1957 Sagno SCOM Mendrisio 8163957  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sonder Silvana 1985 Effretikon OLG Weisslingen 8198500  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Richter Helena 2010 Landquart OLG Chur 8106634  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Plüss Brigitta 1956 Aarau OLG Rymenzburg 8680084  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wüest Ruth 1955 Appenzell OLGSt.Gallen/App./OLVBa 8663269  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Quidort Monika 1958 Suhr OLG Suhr 8260660  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwammberger Priska 1966 Suhr OLG Suhr 8020266  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ganzoni Aebi Genni 1977 Ftan - 8501849  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hulliger Marianne 1971 Riedholz ol.biel.seeland 8025576  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hegi Kaja 2002 Aarberg ol.biel.seeland 8062065  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spycher Ursula 1955 Günsberg ol.biel.seeland 8641479  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ullmann-Kurzo Heidi 1962 Nidau ol.biel.seeland 8300862  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wassmer Margrit 1947 Suhr OLG Suhr 251888  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frey Ronja 2010 Mühlethal OLK Wiggertal 8032741  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Badertscher Priska 1964 Langnau am Albis OL Zimmerberg 8270264  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Lily 1961 Staffelbach OLK Wiggertal 8110461  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grauze Marta 2010 Wettingen Cordoba OLC 8052010  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Sophie 2010 Villmergen bussola ok 8032730  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Horn Kathrin 1973 Konolfingen ol norska 1406387  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Susann 1971 Nidau ol.biel.seeland 8651974  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Conway Keiko 1962 Guildford Guildford Orienteers 2059634  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hermann Heidi 1982 Prêles ol.biel.seeland 8140382  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rutz-Aebersold Susanna 1966 Stäfa OLG Stäfa 8270566  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schafer Peggy 1971 Corjolens CA Rosé 8280871  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giannini Barbara 1969 Männedorf OLG Stäfa 8402023  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Arnet Mirjam 1968 Zürich OLC Kapreolo 8291268  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrbar Cornelia 1962 Yverdon-les-Bains UBOL / CO-Lausanne-Jorat 8039982  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baader Plattner Manon 1971 Liestal OLG Basel 8642254  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Lynn 2010 Baden Cordoba OLC 8271110  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Werder Sarah 1972 Zug OLV Zug 8013457  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Kathrin 1964 Hagendorn OLV Zug 8051964  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spalinger Lotti 1956 Hedingen OLG Säuliamt 8260356  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Saameli Karin 1974 Uttigen   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Judith 1959 Davos Dorf OLK Rafzerfeld/OLG Davos 8482607  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Barth Marianne 1961 Meilen OLG Stäfa 8410008  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Bettina 1977 Immensee OLV Zug 8117777  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fuhrer Franziska 1971 Meilen OLG Stäfa 8030171  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wolfensberger Ursula 1952 Pfäffikon ZH OLG Pfäffikon 8131952  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrli Daniela 1979 Küttigen OLK Argus 8020479  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ankli Franziska 1972 Bottmingen OLG Basel 8025572  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kosch Iris 1967 Gross-Umstadt (D) OLVSteinberg/Deutschlan 8141167  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schilling Beatrice 1969 Baden Cordoba OLC 413114  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Andres Iris 1955 Barzheim OLG Dachsen 8055155  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oswald Brigit 1951 Bertschikon OLK Piz Hasi 8640471  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chatagny Eliane 1953 Corserey CA Rosé 8076605  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huonder Ursula 1995 Bürglen UR OLG KTV Altdorf 427206  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Odermatt Ursula 1971 Oberwil BL OLG Basel 7140663  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Rita 1956 Langnau im Emmental OLG Skandia 8641451  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sennhauser Maja 1957 Hettlingen OLG Welsikon 61998  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haldi Ursula 1982 Einsiedeln OLC Kapreolo/Galgenen 8090132  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Lucie 1978 Büren SO OLV Baselland 8666155  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Salvisberg Esther 1964 Salvenach OLG Nidwalden+Obwalden 8029964  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mazy Anaïs 2009 Esneux CO Liege 8100629  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lütolf Fritschi Cécile 1976 Winterthur OLG Welsikon 8665474  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Margrit 1951 Chur OLG Chur 1280551  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Utelli Maurer Eva-Christina 1972 Andelfingen OLG Welsikon 8001412  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eggli Margrit 1948 Ettingen OLG Basel 2088815  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lienhart Renate 1961 Raeterschen OLG Welsikon 8642066  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cerninova Dagmar 1971 Urdorf OLG Säuliamt 51644  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkart Meret 1994 Winterthur - 1313134  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brechbühl Cristina 1967 Hombrechtikon OLG Stäfa 8060467  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherrer Käthi 1971 Landquart OLG Chur 80441671  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Arm Annegret 1962 Oberbipp OLG Herzogenbuchsee 8020362  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wolfensberger Nicole 1973 Winterthur OLC Winterthur 8665465  E1 E2 E3 E4 E5 E6

D-B1            Anmeldungen: 24

Hirschi Ilona 1982 Auswil OLG Huttwil 7206743  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Denzler Marlies 1951 Dietlikon OLC Winterthur 1452938  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mächler-Bürgin Sandra 1966 Adligenswil OLV Luzern   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Céline 2011 Münsingen ol norska 8015318  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Michèle 2011 Münsingen ol norska 8334411  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Corrodi Heidy 1960 Marthalen OLG Dachsen 8140460  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Ruth 1947 Rotkreuz OLV Zug 8230947  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eyer Beatrice 1951 Studen ol.biel.seeland 8641476  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schweizer Barbara 1966 Ormalingen OLV Baselland 8091966  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Skrey Maria 1993 Biel/Bienne ol.biel.seeland 252412  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Benkler Karin 1972 Basel OLG Basel 8007613  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widler Seline 2011 Winterthur OLG Weisslingen 8190411  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tantanini Rahel 1970 Opfikon OLC Kapreolo 2031041  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfiffner Vreni 1946 Hombrechtikon OLG Stäfa 64424  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherrer Monika 1960 Bättwil OLG Basel 8229910  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ernst Kristina 1990 Langnau b. Reiden OLG Kölliken 413273  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pletscher Elisabeth 1944 Zürich OLV Zürich 8120344  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hosennen Tamar 1980 Glis OLG Säuliamt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Karin Huber & Monika Bryner Seengen OLK Argus 224595  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hasler Lucia 1947 Bonstetten OLG Säuliamt 8201247  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Edith 1945 Liebefeld OLG Bern 8665845  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Natalia 1982 Boll - 8653057  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hierholzer Livia 1997 Winterthur OLG Bern 8260597  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huggler Erica 1941 Oetwil am See OLG Stäfa 8220022  E1 E2 E3 E4 E5 E6

D-B2            Anmeldungen: 10

Hirschi Malea 2012 Auswil OLG Huttwil 8502135  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebi Corina 2012 Ftan - 8044508  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Studer Trudy 1950 Bellmund ol.biel.seeland 1420500  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hermann Lucie 2013 Prêles ol.biel.seeland 8342013  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Talbot Sofie 2012 Männedorf OLG Stäfa 8663258  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fuchs Silvia 1950 Einsiedeln OLG Galgenen 61359  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Madlaina 2012 Weinfelden thurgorienta/OLG Welsikon 8680054  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Novotna Anna 2013 Hradec Kralove OK 99 Hradec Králové 2144152  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Emelie 2013 Büren SO OLV Baselland 8120234  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rotach Hanna 2013 Sargans OLG Chur/Basel 7200247  E1 E2 E3 E4 E5 E6

D-B3            Anmeldungen: 11

Latscha Helen 2014 Frauenfeld thurgorienta 8658462  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Levinia 2014 Fritschen OL Regio Wil 8662387  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welti Sanna 2014 Bäretswil OLG Pfäffikon 781009  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schor Sina 2014 Riedholz - 8183033  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lauenstein Lena 2015 Cormondrèche ANCO 9101398  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hermann Anaëlle 2015 Prêles ol.biel.seeland E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Anna-Lena 2014 Weinfelden thurgorienta/OLG Welsikon 8110814  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Andina 2017 Boll   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Selina + Gianna 2017 Chur OLG Chur 2003015  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Slade-Stott Cordelia 2018 London   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rotach Nina 2016 Sargans OLG Chur/Basel   E1 E2 E3 E4 E5 E6

H-A1            Anmeldungen: 85

Tschopp Marcel 1974 Uhwiesen OLG Dachsen 8248000  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerlach Christian 1966 Thundorf thurgorienta 8350125  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kasper Aurelius 2006 Oberrieden OL Zimmerberg 8120406  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rotach Andreas 1978 Sargans OLG Chur/Basel 8442630  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weis Jorin 2009 Zürich OLG Zürich 8519481  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schalbetter Raphael 1993 Luzern OLG Nidwalden+Obwalden 8030393  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Martin Ciro 1995 Horw OLG Nidwalden+Obwalden 8041295  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lepori Domenico 1964 Cademario GOLD Savosa 8640469  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Daniel 1984 Friltschen OL Regio Wil 8653064  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welti Hans 1975 Bäretswil OLG Chur/OLG Pfäffikon 8344145  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thierolf Michael 1962 Michelstadt TSG Bad König 8090601  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grob Tobias 1991 Zürich thurgorienta/OLGZürich 8442266  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leibundgut Daniel 1966 Bremgarten b. Bern OL Regio Burgdorf 8090666  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Röthlisberger Michael 1991 Aarau OLG Suhr 8632414  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mösch Joel 1993 Oberentfelden OLG Suhr 8045072  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Stephan 1974 Oberentfelden OLG Suhr 8190774  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Gaudenz 1975 Muri b. Bern UBOL / OLG Bern 8051075  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Morgenthaler Joël 1994 Waltenschwil OLG Herzogenbuchsee 8101994  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mösch Gabriel 1996 Oberentfelden OLG Suhr 1931424  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spinatsch Corsin 1980 Buch b. Frauenfeld thurgorienta 8121980  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mächler Patrik 1962 Adligenswil OLV Luzern 7700099  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stalder Andreas 1980 Knonau OLG Säuliamt 800914  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Andreas 1975 Olten OL Regio Olten 8680053  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Christoph 1970 Münsingen ol norska 8641464  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächler Erich 1967 Olten Omström/OLRegioOlten 8045128  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Corrodi Paul 1959 Marthalen OLG Dachsen 8000006  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hegi Robert 1965 Aarberg ol.biel.seeland 8180165  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lauenstein Marc 1980 Cormondrèche ANCO 8653060  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schweizer Markus 1965 Ormalingen OLV Baselland 8181265  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ullmann Silvan 1998 Nidau ol.biel.seeland 8641415  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wagenführ Thomas 1971 Davos Platz OLG Davos 8183930  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eglin Michael 1973 Burgdorf bussola ok 8270573  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kervarec Johann 1988 Brügg ol.biel.seeland 7200893  E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Darrell 1968 Les Paccots CARE Vevey 8050568  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Plattner Christoph 1973 Liestal OLG Basel 1399658  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Simon 1977 Baden Cordoba OLC 8641453  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widler Urs 1962 Winterthur OLG Weisslingen 8121062  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Renato 1978 Weinfelden OLG Welsikon/thurgorienta 8644559  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Hanspeter 1973 Immensee OLV Zug 8020773  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Thomas 1968 Zürich OLG Zürich 8667811  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Althaus Matthias 1981 Zofingen OLK Wiggertal 8022678  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lehmann Michael 1974 Winterthur OLG Kölliken 8651728  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giezendanner Jörg 1967 Chur OLG Chur 8650378  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bolliger Samuel 1972 Regensberg OLG Kölliken 8061972  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Novotný Radek 1974 Hradec Králové OK 99 Hradec Králové 8656595  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Niklaus 1967 Konolfingen ol norska 8641387  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oeschger Severin 1982 Bern OLG Kölliken 8653032  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwicky Lukas 1983 Küttigen Cordoba OLC 8308308  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Andreas 1985 Glis OLG Säuliamt 63988  E1 E2 E3 E4 E5 E6
